| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加拉塔萨雷 | 28 | 22 | 4 | 2 | 62 | 18 | +44 | 70 |
| 2 | 费内巴切 | 28 | 21 | 5 | 2 | 58 | 20 | +38 | 68 |
| 3 | 特拉布宗体育 | 28 | 16 | 6 | 6 | 45 | 28 | +17 | 54 |
| 4 | 贝西克塔斯 | 28 | 15 | 5 | 8 | 48 | 32 | +16 | 50 |
| 5 | 巴萨克赛尔 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 30 | +12 | 48 |
| 6 | 阿达纳德米尔 | 28 | 13 | 5 | 10 | 38 | 35 | +3 | 44 |
| 7 | 安塔利亚体育 | 28 | 12 | 7 | 9 | 36 | 30 | +6 | 43 |
| 8 | 科尼亚体育 | 28 | 11 | 8 | 9 | 33 | 29 | +4 | 41 |
| 9 | 萨姆松体育 | 28 | 10 | 7 | 11 | 32 | 36 | -4 | 37 |
| 10 | 锡瓦斯体育 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 34 | -4 | 35 |
| 11 | 开塞利体育 | 28 | 8 | 9 | 11 | 28 | 35 | -7 | 33 |
| 12 | 里泽体育 | 28 | 7 | 10 | 11 | 25 | 33 | -8 | 31 |
| 13 | 阿兰亚体育 | 28 | 7 | 9 | 12 | 27 | 38 | -11 | 30 |
| 14 | 加济安泰普 | 28 | 6 | 8 | 14 | 22 | 40 | -18 | 26 |
| 15 | 哈塔伊体育 | 28 | 5 | 9 | 14 | 20 | 42 | -22 | 24 |
| 16 | 彭迪克斯堡 | 28 | 5 | 7 | 16 | 18 | 45 | -27 | 22 |
| 17 | 伊斯坦布尔 | 28 | 4 | 8 | 16 | 19 | 48 | -29 | 20 |
| 18 | 根克勒比利吉 | 28 | 3 | 6 | 19 | 16 | 52 | -36 | 15 |
* 数据截至2025年最新轮次,仅供参考